| Nr bloku | Aktualny stan | od kiedy |
| 1 | wspólnota | 12.03.2013r. |
| 2 | wspólnota | 13.03.2013r. |
| 3 | wspólnota | 29.10.2012r. |
| 4 | wspólnota | 03.12.2013r. |
| 5 | spółdzielnia | |
| 6 | wspólnota | 12.09.2012r. |
| 7 | wspólnota | 03.12.2013r. |
| 8 | wspólnota | od wielu lat |
| 9 | spółdzielnia* | |
| 10 | spółdzielnia* | |
| 11 | spółdzielnia | |
| 12 | wspólnota | 14.03.2013r. |
| 13 | spółdzielnia | |
| 14 | wspólnota | 21.02.2011r. |
*bloki, które zdecydowały się na kotłownię budowaną przez spółdzielnię
Kolumna od kiedy informuje o dacie zmiany zarządcy lub w przypadku bloków w toku datę złożenia dokumentów w spółdzielni związanych ze zmianą zarządcy.
Poniżej widok planu osiedla z zaznaczonym sposobem zarządzania blokami na naszym osiedlu:
